800W Pro Sauti Amplifier Amplifier ya Nguvu Kubwa
Njia ya Usimamizi wa Ulinzi wa hali ya juu
Njia ya Usimamizi wa Ulinzi wa hali ya juu inawezesha safu ya CA kutupatia utendaji bora wa ulinzi, ambao sio tu unalinda amplifier yenyewe, lakini pia inalinda wasemaji.
Ulinzi wa pembejeo
Mwanzo laini
Juu ya ulinzi wa sasa
Upakiaji wa kupita kiasi na ulinzi wa mzunguko mfupi
Ulinzi wa mabadiliko ya sensor ya mafuta
Ulinzi wa pato
Ulinzi wa jumla wa kioo cha pato
Kuweka kikomo cha kudhibiti Udhibiti mkubwa wa nguvu
Ulinzi mfupi wa mzunguko wa terminal ya pato
Ulinzi wa DC
Ulinzi wa overheat
Kifaa ON/OFF Spika bubu kiotomatiki
Maelezo
Mfano | CA-3000 | CA-4000 | CA-6000 | CA-8000 |
Njia ya Stereo | Wastani wa nguvu ya pato inayoendelea kwa kila kituo | Wastani wa nguvu ya pato inayoendelea kwa kila kituo | Wastani wa nguvu ya pato inayoendelea kwa kila kituo | Wastani wa nguvu ya pato inayoendelea kwa kila kituo |
8Ω 20Hz-20kHz 0.03 % thd | 300W | 400W | 600W | 800W |
4Ω 20Hz-20kHz 0.05 % thd | - | 600W | 900W | 1200W |
2Ω 1kHz 1 % thd | - | 800W | 1100W | 1400W |
Njia ya kituo cha sauti | Nguvu inayoendelea ya pato | Nguvu inayoendelea ya pato | Nguvu inayoendelea ya pato | Nguvu inayoendelea ya pato |
8Ω 20Hz-20kHz 0.1 % thd | 700W | 1000W | 1800W | 2000W |
4Ω 1KHz 1 % Thd | - | 1200W | 2000W | 2400W |
Usikivu wa pembejeo (hiari) | 0.77V/1.0V/1.55V | 0.77V/1.0V/1.55V | 0.77V/1.0V/1.55V | 0.77V/1.0V/1.55V |
Mzunguko wa pato | H frequency | H frequency | H frequency | H frequency |
Damping mgawo | > 380 | > 420 | > 480 | > 520 |
Kuvunja (SMPTE-IM) | - | - | <0.01%8Ω | <0.01%8Ω |
Majibu ya mara kwa mara | 20Hz-20kHz, ± 0.1db | |||
Uingizaji wa pembejeo | Usawa 20kΩ, isiyo na usawa 10kΩ | |||
Baridi | Shabiki wa kasi ya kutofautisha na hewa ya hewa kutoka nyuma kwenda mbele | |||
Viunganisho | Kuingiza: Usawa XLR: Pato:Spoti nne za msingi na ulinzi wa terminal ya kugusa | |||
Ulinzi wa amplifier | Kugeuka-juu ya ulinzi; mzunguko mfupi; moja kwa moja; overheat;Rudisha Kubadilisha na Kifaa cha Ulinzi wa Sauti | |||
Ulinzi wa mzigo | Kubadilisha bubu moja kwa moja, nguvu ya kosa la DC imekataliwa kiatomati | |||
Uzani | 17kg | 17kg | 22kg | 23kg |
Mwelekeo | 483 × 420 × 88mm | 483 × 420 × 88mm | 483 × 490 × 88mm | 483 × 490 × 88mm |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie