New Comer Professional Big Power Amplifier
Mfululizo wa HD
Makala:
1) Nguvu, thabiti, ubora mzuri wa sauti, uzani mwepesi, unaofaa kwa baa, maonyesho ya hatua kubwa, harusi, KTV, nk;
Aluminium aloi ya kuchora paneli ya mchakato wa anodizing, muundo wa kipekee wa patent;
2) Inatumika kwa mazingira anuwai ya ukali, upimaji wa parameta ya pande zote, vifaa vya asili na vya kweli kutoka kwa wazalishaji wanaojulikana nyumbani na nje ya nchi; .
3) Kukomaa na kwa nguvu ya kubadili umeme wa daraja kamili, iliyounganishwa bila mshono kwa mistari ya amplifier ya nguvu ya darasa H, bass kali na nene, mzunguko wa pande zote na tamu za kati, wazi na maridadi ya juu;
4) Ulinzi kamili wa mzunguko mfupi, ulinzi wa mzigo, kubadili kelele na kinga ya kuingilia redio;
5) Mfumo wa baridi wa handaki, shabiki hodari wa kutolea nje kwa utengamano wa joto, utaratibu wa hewa kutoka mbele kwenda nyuma. Mabadiliko ya kasi ya kasi, overheating kasi ya mzunguko wa baridi ya kudhibiti mzunguko, kutoa athari bora ya utaftaji wa joto;
6) AI plug-in na mchakato wa mitambo ya SMT Patch, muundo wa muundo uliojumuishwa, punguza makosa ya kibinadamu, na udhibiti kabisa msimamo wa bidhaa;
Njia 2
Nguvu ya chini ya uhakika | HD-2.3 | HD-2.6 | HD-2.8 | HD-2.10 | HD-2.13 | HD-2.15 |
8 ohm stereo (kwa kila kituo) (1kHz (EIA) na 0.5%THD) | 350W | 600W | 800W | 1000W | 1380W | 1520W |
4 ohm stereo (kwa kila kituo) (1kHz (EIA) na 0.5%THD) | 600W | 1000W | 1200W | 1650W | 2100W | 2300W |
8 ohm daraja mono (1kHz (EIA) na 0.5%THD) | 1200W | 2000W | 240ow | 3350W | 4350W | 460ow |
Vipimo (WXHXD) | 482x88x231mm³1482x88x300mm³ | |||||
Uzito wa wavu | 8.2kg | |||||
Uzito wa usafirishaji | 9.6kg |
Njia 4
Nguvu ya chini ya uhakika | HD-2.3 | HD-2.6 | HD-2.8 | HD-2.10 | HD-2.13 | HD-2.15 |
8 ohm stereo (kwa kila kituo) (1kHz (EIA) na 0.5%THD) | 350W | 600W | 800W | 1000W | 1380W | 1520W |
4 ohm stereo (kwa kila kituo) (1kHz (EIA) na 0.5%THD) | 600W | 1000W | 1200W | 1650W | 2100W | 2300W |
8 ohm daraja mono (1kHz (EIA) na 0.5%THD) | 1200W | 2000W | 240ow | 3350W | 4350W | 460ow |
Vipimo (WXHXD) | 482x88x231mm³1482x88x300mm³ | |||||
Uzito wa wavu | 8.2kg | |||||
Uzito wa usafirishaji | 9.6kg |
Wakati wa chapisho: Sep-16-2022