Amplifaya mpya ya kitaalamu kubwa ya nguvu
Mfululizo wa HD
Kipengele:
1) Nguvu, thabiti, sauti nzuri ya ubora, nyepesi, inayofaa kwa baa, maonyesho makubwa ya jukwaa, harusi, KTV, nk;
Alumini aloi waya kuchora anodizing mchakato jopo, almasi line kipekee kuonekana patent kubuni;
2) Hutumika kwa mazingira mbalimbali magumu, kipimo cha kipimo cha sauti cha AP cha pande zote, vipengele vya asili na halisi kutoka kwa wazalishaji wanaojulikana nyumbani na nje ya nchi;.
3) Ugavi wa umeme wa kubadili daraja kamili na thabiti, umeunganishwa bila mshono kwa mistari ya amplifaya ya nguvu ya daraja H, besi kali na nene, masafa ya kati ya pande zote na tamu, masafa ya juu wazi na maridadi;
4) Ulinzi kamili wa mzunguko mfupi, ulinzi wa kutopakia, kelele ya kubadilisha na ulinzi wa kuingiliwa na redio;
5)Mfumo wa kupoeza wa tunnel, feni kali ya kutolea moshi kwa ajili ya utengano wa joto, utaratibu wa kupitisha hewa kutoka mbele hadi nyuma.Stepless kasi mabadiliko, overheating kasi kamili hewa baridi kudhibiti mzunguko, kutoa bora joto itawaangamiza athari;
6) Mchakato wa kiotomatiki wa programu-jalizi ya AI na kiraka cha SMT, muundo jumuishi wa muundo, kupunguza makosa ya kibinadamu, na kudhibiti kwa uthabiti uthabiti wa bidhaa;
2 chaneli
Uhakika wa Kiwango cha chini cha Nguvu | HD-2.3 | HD-2.6 | HD-2.8 | HD-2.10 | HD-2.13 | HD-2.15 |
8 ohm stereo(kwa kila chaneli)(1kHz(EIA)na 0.5%THD) | 350W | 600W | 800W | 1000W | 1380W | 1520W |
4 ohm stereo(kwa kila chaneli)(1kHz(EIA)na 0.5%THD) | 600W | 1000W | 1200W | 1650W | 2100W | 2300W |
8 ohm daraja mono (1kHz(EIA)na 0.5%THD) | 1200W | 2000W | 240OW | 3350W | 4350W | 460OW |
Vipimo(WxHxD) | 482x88x231mm³1482x88x300mm³ | |||||
Uzito Net | 8.2Kg | |||||
Uzito wa Usafirishaji | 9.6Kg |
4 chaneli
Uhakika wa Kiwango cha chini cha Nguvu | HD-2.3 | HD-2.6 | HD-2.8 | HD-2.10 | HD-2.13 | HD-2.15 |
8 ohm stereo(kwa kila chaneli)(1kHz(EIA)na 0.5%THD) | 350W | 600W | 800W | 1000W | 1380W | 1520W |
4 ohm stereo(kwa kila chaneli)(1kHz(EIA)na 0.5%THD) | 600W | 1000W | 1200W | 1650W | 2100W | 2300W |
8 ohm daraja mono (1kHz(EIA)na 0.5%THD) | 1200W | 2000W | 240OW | 3350W | 4350W | 460OW |
Vipimo(WxHxD) | 482x88x231mm³1482x88x300mm³ | |||||
Uzito Net | 8.2Kg | |||||
Uzito wa Usafirishaji | 9.6Kg |
Muda wa kutuma: Sep-16-2022